Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20.14 2.55 14:27:13
AGHOL 35.08 2.45 14:27:10
AKBNK 88.20 -3.02 14:26:40
AKSA 11.07 1.65 14:26:14
AKSEN 74.40 1.99 14:26:41
ALARK 108.60 3.53 14:27:22
ALTNY 15.88 0.06 14:27:08
ANSGR 28.04 0.00 14:26:40
ARCLK 117.70 2.35 14:25:21
ASELS 294.75 -1.59 14:27:22
ASTOR 155.10 0.32 14:25:58
BALSU 16.46 3.65 14:26:55
BERA 18.31 0.05 14:17:35
BIMAS 685.00 2.93 14:27:31
BRSAN 655.50 2.34 14:27:11
BRYAT 2.326.00 2.56 14:22:34
BSOKE 28.62 2.21 14:27:14
BTCIM 5.06 3.69 14:19:30
CANTE 1.96 9.50 14:24:52
CCOLA 74.25 1.30 14:21:14
CIMSA 52.20 -0.10 14:26:45
CWENE 31.66 -2.58 14:25:54
DAPGM 10.38 0.58 14:26:40
DOAS 226.90 1.20 14:26:48
DOHOL 21.72 1.02 14:25:40
DSTKF 836.50 1.09 14:27:13
ECILC 118.60 3.04 14:25:04
EFOR 21.34 -3.96 14:26:37
EGEEN 7.395.00 0.51 14:26:43
EKGYO 25.54 2.00 14:27:09
ENERY 9.86 1.23 14:21:37
ENJSA 106.90 2.00 14:25:56
ENKAI 96.70 2.44 14:26:45
EREGL 28.72 4.28 14:27:26
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 41.50 2.47 14:26:10
FENER 3.32 1.53 14:27:31
FROTO 116.30 2.20 14:26:47
GARAN 164.90 3.00 14:26:26
GENIL 122.10 -1.45 14:25:19
GESAN 56.00 3.23 14:25:27
GRSEL 361.00 2.27 14:26:48
GRTHO 217.60 1.68 14:27:22
GSRAY 1.20 0.00 14:26:17
GUBRF 507.50 4.80 14:27:22
HALKB 43.54 0.23 14:26:21
HEKTS 3.33 1.83 14:22:04
ISCTR 17.15 1.84 14:26:41
ISMEN 48.22 1.43 14:27:33
KCAER 11.45 2.42 14:26:16
KCHOL 207.40 1.32 14:26:53
KLRHO 601.00 6.84 14:26:43
KONTR 9.67 0.83 14:26:47
KRDMD 30.38 3.90 14:27:17
KTLEV 36.86 -1.18 14:27:09
KUYAS 53.35 0.09 14:23:17
MAGEN 42.36 0.19 14:23:21
MAVI 47.90 2.00 14:26:17
MGROS 653.00 2.51 14:26:44
MIATK 36.74 0.77 14:26:45
MPARK 463.50 3.46 14:25:52
OBAMS 8.45 -1.74 14:26:16
ODAS 6.02 5.99 14:25:12
OTKAR 435.50 1.34 14:22:55
OYAKC 27.02 1.58 14:27:13
PASEU 135.90 -6.28 14:26:24
PATEK 19.41 0.15 14:26:17
PETKM 18.29 2.64 14:27:00
PGSUS 206.40 1.83 14:26:48
Menkul Fiyat % Zaman
QUAGR 2.63 0.00 14:19:41
RALYH 185.00 -1.65 14:25:50
REEDR 6.92 0.14 14:26:17
SAHOL 109.90 1.57 14:26:21
SASA 2.57 1.18 14:27:00
SELEC 79.15 0.13 14:19:48
SISE 46.32 2.12 14:26:55
SKBNK 8.93 1.71 14:27:22
SOKM 65.05 0.15 14:26:40
TABGD 269.00 -1.47 14:26:17
TAVHL 355.25 2.82 14:21:42
TCELL 117.10 3.17 14:26:53
THYAO 314.50 2.86 14:27:31
TKFEN 80.20 6.30 14:26:41
TOASO 325.50 1.48 14:26:30
TRALT 50.10 1.83 14:27:26
TRENJ 104.00 1.76 14:26:10
TRMET 138.30 4.69 14:27:31
TSKB 13.90 1.24 14:21:40
TSPOR 1.10 0.92 14:26:17
TTKOM 67.35 3.06 14:26:31
TTRAK 595.00 1.28 14:24:48
TUKAS 2.94 1.38 14:26:41
TUPRS 229.00 -0.26 14:27:31
TUREX 7.56 1.48 14:27:08
TURSG 12.07 0.92 14:20:45
ULKER 136.20 1.57 14:25:14
VAKBN 36.08 -0.33 14:27:21
VESTL 32.06 3.15 14:26:32
YEOTK 44.28 0.64 14:27:22
YKBNK 39.90 -1.04 14:27:34
ZOREN 3.35 2.76 14:27:26

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.